Federal decree of 3 October 2003 on the proper conduct of naturalisation and easier naturalisation for young, second-generation foreigners

Level: Country

Canton for Country level votes
Date of Vote 2004-09-26
Result no
Title in German Bundesbeschluss vom 03.10.2003 über die ordentliche Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation
Title in French Arrêté fédéral du 03.10.2003 sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération
Total Electorate 4814898
Citizens abroad thereof 92048
Total Voters 2591426
Turnout Percent 53.82%
Empty ballots 20188
Invalid ballots 12256
Informal ballots 32444
Valid Ballots 2558982
Yes Votes 1106529
Yes percent 43.24%
No Votes 1452453
No percent 56.76%
States Yes 5.5
States No 17.5
Linked Vote Status

none

Institutions Constitutional Referendum (Partialrevision)
Theme Code Bfs 1 Citizenship

Theme Code Bfs 2 Immigration policy

Theme Code Bfs 3 none

National Council Yes 140
National Council No 41
National Council Abstain 3
States' Council Yes 40
States' Council No 0
Recommendation Federal Council None
Signatures collected 0

Source File1: BBl_2004_6641.pdf

Canton Total Electorate Voters Voters in % Informal Votes Valid Votes Yes Votes Yes in % No Votes No in % Result
Aargau 367166 189116 51.51 982 188134 59184 31.46 128950 68.54 no
Appenzell Ausserrhoden 36278 21291 58.69 119 21172 7212 34.06 13960 65.94 no
Appenzell Innerrhoden 10367 5488 52.94 65 5423 1302 24.01 4121 75.99 no
Basel Landschaft 180250 99501 55.20 1120 98381 39305 39.95 59076 60.05 no
Basel Stadt 115557 68704 59.45 562 68142 34895 51.21 33247 48.79 yes
Bern 688445 355586 51.65 3265 352321 157494 44.7 194827 55.3 no
Fribourg 166465 83619 50.23 1310 82309 41622 50.57 40687 49.43 yes
Geneva 222852 127291 57.12 1675 125616 85126 67.77 40490 32.23 yes
Glarus 25071 13100 52.25 61 13039 3400 26.08 9639 73.92 no
Graubünden 130680 59976 45.90 1188 58788 22717 38.64 36071 61.36 no
Jura 48509 22739 46.88 354 22385 12257 54.76 10128 45.24 yes
Lucerne 239649 140122 58.47 1947 138175 43635 31.58 94540 68.42 no
Neuchâtel 105640 60870 57.62 554 60316 39083 64.8 21233 35.2 yes
Nidwalden 28591 16567 57.94 392 16175 4659 28.8 11516 71.2 no
Obwalden 23090 13170 57.04 239 12931 3526 27.27 9405 72.73 no
Schaffhausen 48152 32564 67.63 1021 31543 11140 35.32 20403 64.68 no
Schwyz 90689 54068 59.62 1326 52742 12862 24.39 39880 75.61 no
Solothurn 166564 95965 57.61 552 95413 30918 32.4 64495 67.6 no
St. Gallen 292662 159191 54.39 556 158635 49479 31.19 109156 68.81 no
Thurgau 147957 75514 51.04 1575 73939 21825 29.52 52114 70.48 no
Ticino 200557 90432 45.09 1372 89060 36386 40.86 52674 59.14 no
Uri 25575 12428 48.59 250 12178 3332 27.36 8846 72.64 no
Valais 191205 88634 46.36 1484 87150 34957 40.11 52193 59.89 no
Vaud 377299 196409 52.06 1683 194726 131306 67.43 63420 32.57 yes
Zug 68007 40802 60 241 40561 14945 36.85 25616 63.15 no
Zurich 817621 468279 57.27 8551 459728 203962 44.37 255766 55.63 no
BACK