Counter-proposal of National Assembly of 21 December 1995 to the citizen's initiative "Farmers and consumers - for an agriculture in harmony with nature"

Level: Country

Canton for Country level votes
Date of Vote 1996-06-09
Result yes
Title in German Gegenentwurf der Bundesversammlung vom 21. Dezember 1995 zur Volksinitiative 'Bauern und Konsumenten - für eine naturnahe Landwirtschaft'
Title in French Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1995 relatif à l'initiative populaire 'Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature'
Total Electorate 4602577
Citizens abroad thereof 65534
Total Voters 1445966
Turnout Percent 31.42%
Empty ballots 41150
Invalid ballots 4408
Informal ballots 45558
Valid Ballots 1400408
Yes Votes 1086534
Yes percent 77.59%
No Votes 313874
No percent 22.41%
States Yes 23
Linked Vote Status

none

Institutions Constitutional Referendum (Counter-draft)
Theme Code Bfs 1 Agricultural policy

Theme Code Bfs 2 Environmental policy

Theme Code Bfs 3 none

National Council Yes 163
National Council No 14
National Council Abstain 4
States' Council Yes 41
States' Council No 0
Recommendation Federal Council None
Signatures collected 110928
Committee name World Wildlife Found WWF Schweiz
World Wildlife Found WWF Suisse

Source:

BBl 1996 III 917

FF 1996 III 883

FF 1996 III 851

Canton Total Electorate Voters Voters in % Informal Votes Valid Votes Yes Votes Yes in % No Votes No in % Result
Aargau 343729 90808 26.42 1567 89241 66100 74.07 23141 25.93 yes
Appenzell Ausserrhoden 35487 15219 42.89 209 15010 11357 75.66 3653 24.34 yes
Appenzell Innerrhoden 9898 2693 27.21 42 2651 1834 69.18 817 30.82 yes
Basel Landschaft 173277 50695 29.26 795 49900 40647 81.46 9253 18.54 yes
Basel Stadt 128146 61599 48.07 1584 60015 52470 87.43 7545 12.57 yes
Bern 675585 193519 28.64 3080 190439 150070 78.8 40369 21.2 yes
Fribourg 152660 51062 33.45 2495 48567 34497 71.03 14070 28.97 yes
Geneva 206640 108355 52.44 8177 100178 85632 85.48 14546 14.52 yes
Glarus 24649 6182 25.08 49 6133 4828 78.72 1305 21.28 yes
Graubünden 125371 26753 21.34 640 26113 21213 81.24 4900 18.76 yes
Jura 47725 18785 39.36 899 17886 12558 70.21 5328 29.79 yes
Lucerne 228383 87086 38.13 1652 85434 63528 74.36 21906 25.64 yes
Neuchâtel 104383 24750 23.71 1227 23523 17988 76.47 5535 23.53 yes
Nidwalden 25727 8549 33.23 198 8351 6013 72 2338 28 yes
Obwalden 21505 6977 32.44 197 6780 4553 67.15 2227 32.85 yes
Schaffhausen 48548 26513 54.61 2526 23987 19063 79.47 4924 20.53 yes
Schwyz 80609 21530 26.71 503 21027 13681 65.06 7346 34.94 yes
Solothurn 162914 59483 36.51 1124 58359 42969 73.63 15390 26.37 yes
St. Gallen 280994 92468 32.91 1273 91195 69855 76.6 21340 23.4 yes
Thurgau 138131 39284 28.44 904 38380 26732 69.65 11648 30.35 yes
Ticino 188603 29783 15.79 1027 28756 23432 81.49 5324 18.51 yes
Uri 25374 6305 24.85 161 6144 4346 70.74 1798 29.26 yes
Valais 177881 24623 13.84 533 24090 15954 66.23 8136 33.77 yes
Vaud 362339 111681 30.82 6575 105106 70397 66.98 34709 33.02 yes
Zug 61181 20294 33.17 299 19995 15573 77.88 4422 22.12 yes
Zurich 772838 260970 33.77 7822 253148 211244 83.45 41904 16.55 yes
BACK