Federal decree on supplementing the Federal Constitution with article 22 on civil protection

Level: Country

Canton for Country level votes
Date of Vote 1957-03-03
Result no
Title in German Bundesbeschluss vom 21.12.1956 über die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 22bis über den Zivilschutz
Title in French Arrêté fédéral du 21.12.1956 insérant dans la constitution fédérale un article 22bis sur la protection civile
Total Electorate 1464540
Citizens abroad thereof 0
Total Voters 777715
Turnout Percent 53.09%
Empty ballots 25384
Invalid ballots 1670
Informal ballots 27054
Valid Ballots 750661
Yes Votes 361028
Yes percent 48.09%
No Votes 389633
No percent 51.91%
States Yes 14
States No 8
Linked Vote Status

none

Institutions Constitutional Referendum (Partialrevision)
Theme Code Bfs 1 Civil protection

Theme Code Bfs 2 Status of women

Theme Code Bfs 3 none

Recommendation Federal Council None
Signatures collected 0

Source:

BBl 1957 I 1042

FF 1957 I 1067

FF 1957 637

Canton Total Electorate Voters Voters in % Informal Votes Valid Votes Yes Votes Yes in % No Votes No in % Result
Aargau 93145 73469 78.88 4418 69051 33889 49.08 35162 50.92 no
Appenzell Ausserrhoden 13625 9521 69.88 358 9163 4783 52.2 4380 47.8 yes
Appenzell Innerrhoden 3658 1681 45.95 43 1638 902 55.07 736 44.93 yes
Basel Landschaft 37072 16974 45.79 307 16667 8160 48.96 8507 51.04 no
Basel Stadt 66056 21707 32.86 191 21516 9610 44.66 11906 55.34 no
Bern 252310 111591 44.23 1835 109756 57461 52.35 52295 47.65 yes
Fribourg 45594 17233 37.80 212 17021 8076 47.45 8945 52.55 no
Geneva 65487 19751 30.16 266 19485 5488 28.17 13997 71.83 no
Glarus 10867 6612 60.84 87 6525 3806 58.33 2719 41.67 yes
Graubünden 37282 20417 54.76 1072 19345 11900 61.51 7445 38.49 yes
Lucerne 68152 30998 45.48 524 30474 18761 61.56 11713 38.44 yes
Neuchâtel 41753 17314 41.47 379 16935 3291 19.43 13644 80.57 no
Nidwalden 5761 3194 55.44 51 3143 1799 57.24 1344 42.76 yes
Obwalden 6296 2504 39.77 32 2472 1552 62.78 920 37.22 yes
Schaffhausen 17576 14789 84.14 1178 13611 6910 50.77 6701 49.23 yes
Schwyz 21142 9065 42.88 147 8918 3714 41.65 5204 58.35 no
Solothurn 54878 25904 47.20 721 25183 13062 51.87 12121 48.13 yes
St. Gallen 87116 56518 64.88 3005 53513 27556 51.49 25957 48.51 yes
Thurgau 43336 31420 72.50 1550 29870 15831 53 14039 47 yes
Ticino 49292 13079 26.53 372 12707 7003 55.11 5704 44.89 yes
Uri 8546 4846 56.70 413 4433 2404 54.23 2029 45.77 yes
Valais 48528 34215 70.51 2141 32074 13010 40.56 19064 59.44 no
Vaud 117862 72129 61.20 2627 69502 21843 31.43 47659 68.57 no
Zug 12745 5539 43.46 94 5445 3042 55.87 2403 44.13 yes
Zurich 256461 157245 61.31 5031 152214 77175 50.7 75039 49.3 yes
BACK